मिथिला का सबसे विश्वसनीय नॉन टैबलॉयड चैनल !!04456आनंद विहार टर्मिनल - भागलपुर जंक्शन त्योहार स्पेशल
UP
अपडेटेड टाइम टेबल2026-11-08 06:23:07
04456 · आनंद विहार टर्मिनल → भागलपुर जंक्शन
| कोड | स्टेशन नाम | आगमन | प्रस्थान |
|---|---|---|---|
| ANVT | आनंद विहार टर्मिनल | 13:45 | |
| GZB | गाजियाबाद जंक्शन | 14:18 | 14:20 |
| ALJN | अलीगढ़ जंक्शन | 16:12 | 16:14 |
| TDL | टूंडला जंक्शन | 17:38 | 17:40 |
| CNB | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 20:38 | 20:43 |
| DDU | पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन | 03:35 | 03:42 |
| BXR | बक्सर | 04:46 | 04:48 |
| ARA | आरा जंक्शन | 05:31 | 05:33 |
| PNBE | पटना जंक्शन | 06:19 | 06:26 |
| PNC | पटना साहिब | 06:44 | 06:49 |
| FUT | फतुहा जंक्शन | 06:59 | 07:01 |
| KOO | खुसरूपुर | 07:10 | 07:12 |
| BKP | बख्तियारपुर जंक्शन | 07:24 | 07:26 |
| BARH | बाढ़ | 07:39 | 07:41 |
| MKA | मोकामा जंक्शन | 07:59 | 08:01 |
| HTZ | हाथीदह जंक्शन | 08:10 | 08:12 |
| BRYA | बड़हिया | 08:21 | 08:23 |
| LKR | लखीसराय जंक्शन | 09:29 | 09:31 |
| KIUL | किऊल जंक्शन | 09:55 | 10:00 |
| KJH | कजरा | 10:17 | 10:19 |
| AHA | अभयपुर | 10:27 | 10:29 |
| DRH | धरहरा | 10:40 | 10:42 |
| JMP | जमालपुर जंक्शन | 10:55 | 11:00 |
| BUP | बरियारपुर | 11:13 | 11:15 |
| SGG | सुल्तानगंज | 11:41 | 11:43 |
| BGP | भागलपुर जंक्शन | 13:35 | |
कम्युनिटी से जुड़ें
कम्युनिटी से जुड़ने के लिए लॉगिन करें
लॉगिन करेंयह यात्रियों की चर्चा है। यात्रा से पहले आधिकारिक रेलवे सूचना जाँचें। निजी जानकारी, spam और असंबंधित सामग्री साझा न करें।