मिथिला का सबसे विश्वसनीय नॉन टैबलॉयड चैनल !!तारीख चुनकर उस दिन की समय-सारणी देखें
05513दरभंगा जंक्शन - मैसूर जंक्शन एसी एक्सप्रेस एकतरफ़ा स्पेशल
UP
अपडेटेड टाइम टेबल2026-11-14 21:27:46
05513 · दरभंगा जंक्शन → मैसूर जंक्शन
| कोड | स्टेशन नाम | आगमन | प्रस्थान |
|---|---|---|---|
| DBG | दरभंगा जंक्शन | 04:20 | |
| SPJ | समस्तीपुर जंक्शन | 05:30 | 05:35 |
| BJU | बरौनी जंक्शन | 06:35 | 06:45 |
| MKA | मोकामा जंक्शन | 07:35 | 07:37 |
| BKP | बख्तियारपुर जंक्शन | 08:05 | 08:07 |
| PNBE | पटना जंक्शन | 09:10 | 09:20 |
| DNR | दानापुर | 09:35 | 09:37 |
| ARA | आरा जंक्शन | 10:10 | 10:12 |
| BXR | बक्सर | 11:10 | 11:12 |
| DDU | पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन | 13:30 | 13:40 |
| MZP | मिर्जापुर | 15:03 | 15:05 |
| PCOI | प्रयागराज छिवकी जंक्शन | 16:40 | 16:45 |
| STA | सतना जंक्शन | 20:05 | 20:10 |
| MYR | मैहर | 20:40 | 20:42 |
| KTE | कटनी जंक्शन | 21:45 | 21:55 |
| MML | मदन महल | 23:40 | 23:42 |
| NU | नरसिंहपुर | 00:50 | 00:52 |
| PPI | पिपरिया | 01:18 | 01:20 |
| ET | इटारसी जंक्शन | 03:10 | 03:20 |
| BSL | भुसावल जंक्शन | 08:25 | 08:35 |
| MMR | मनमाड जंक्शन | 11:25 | 11:30 |
| ANG | अहिल्यानगर | 13:33 | 13:35 |
| DDCC | दौंड कॉर्ड लाईन | 15:38 | 15:40 |
| PUNE | पुणे जंक्शन | 17:00 | 17:15 |
| STR | सातारा | 20:00 | 20:02 |
| KRD | कराड़ | 21:00 | 21:02 |
| SLI | सांगली | 22:15 | 22:17 |
| MRJ | मिरज जंक्शन | 22:30 | 22:40 |
| GPB | घटप्रभा | 23:55 | 23:57 |
| BGM | बेलगावि | 00:55 | 01:00 |
| LD | लोंडा जंक्शन | 01:53 | 01:55 |
| DWR | धारवाड | 03:13 | 03:15 |
| UBL | हुबली जंक्शन | 03:35 | 03:45 |
| DVG | दावणगेरे | 05:58 | 06:00 |
| ASK | अरसीकेरे जंक्शन | 08:00 | 08:10 |
| TK | तुमकुरु | 09:23 | 09:30 |
| YPR | यशवंतपुर जंक्शन | 10:20 | 10:22 |
| SBC | के एस आर बेंगलुरु सिटी | 10:50 | 11:00 |
| MYA | मांड्या | 12:33 | 12:35 |
| MYS | मैसूर जंक्शन | 14:30 | |
कम्युनिटी से जुड़ें
कम्युनिटी से जुड़ने के लिए लॉगिन करें
लॉगिन करेंयह यात्रियों की चर्चा है। यात्रा से पहले आधिकारिक रेलवे सूचना जाँचें। निजी जानकारी, spam और असंबंधित सामग्री साझा न करें।