मिथिला का सबसे विश्वसनीय नॉन टैबलॉयड चैनल !!तारीख चुनकर उस दिन की समय-सारणी देखें
05539जयनगर - लोकमान्य तिलक टर्मिनस मेल एक्सप्रेस पूजा स्पेशल
UP वापसी 05540
अपडेटेड टाइम टेबल2026-11-17 15:09:31
05539 · जयनगर → लोकमान्य तिलक टर्मिनस
| कोड | स्टेशन नाम | आगमन | प्रस्थान |
|---|---|---|---|
| JYG | जयनगर | 23:50 | |
| MBI | मधुबनी | 00:28 | 00:30 |
| DBG | दरभंगा जंक्शन | 01:45 | 01:47 |
| SPJ | समस्तीपुर जंक्शन Train Reversal Point 1 |
03:00 | 03:30 |
| MFP | मुजफ्फरपुर जंक्शन | 05:00 | 05:05 |
| HJP | हाजीपुर जंक्शन | 06:30 | 06:32 |
| SEE | सोनपुर जंक्शन | 06:48 | 06:50 |
| PPTA | पाटलिपुत्र | 07:30 | 07:32 |
| DNR | दानापुर | 07:53 | 07:55 |
| ARA | आरा जंक्शन | 08:25 | 08:27 |
| BXR | बक्सर | 09:18 | 09:20 |
| DDU | पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन | 10:40 | 10:50 |
| PCOI | प्रयागराज छिवकी जंक्शन | 14:35 | 14:40 |
| MKP | मानिकपुर जंक्शन | 17:30 | 17:32 |
| STA | सतना जंक्शन | 18:32 | 18:37 |
| KTE | कटनी जंक्शन | 19:55 | 20:00 |
| JBP | जबलपुर जंक्शन | 22:20 | 22:30 |
| ET | इटारसी जंक्शन | 03:30 | 03:40 |
| KNW | खंडवा जंक्शन | 06:37 | 06:40 |
| BSL | भुसावल जंक्शन | 08:25 | 08:30 |
| PC | पाचोरा जंक्शन | 09:54 | 09:56 |
| CSN | चालीसगांव जंक्शन | 10:54 | 10:56 |
| NK | नासिक रोड | 13:00 | 13:03 |
| IGP | इगतपुरी | 14:05 | 14:10 |
| KYN | कल्याण जंक्शन | 16:00 | 16:03 |
| TNA | ठाणे | 16:20 | 16:23 |
| LTT | लोकमान्य तिलक टर्मिनस | 17:15 | |
कम्युनिटी से जुड़ें
कम्युनिटी से जुड़ने के लिए लॉगिन करें
लॉगिन करेंयह यात्रियों की चर्चा है। यात्रा से पहले आधिकारिक रेलवे सूचना जाँचें। निजी जानकारी, spam और असंबंधित सामग्री साझा न करें।