मिथिला का सबसे विश्वसनीय नॉन टैबलॉयड चैनल !!तारीख चुनकर उस दिन की समय-सारणी देखें
09434मधुबनी - अहमदाबाद जंक्शन मेल एक्सप्रेस पूजा स्पेशल
UP
अपडेटेड टाइम टेबल2026-11-16 14:27:28
09434 · मधुबनी → अहमदाबाद जंक्शन
| कोड | स्टेशन नाम | आगमन | प्रस्थान |
|---|---|---|---|
| MBI | मधुबनी | 18:00 | |
| SKI | सकरी जंक्शन | 18:35 | 18:37 |
| DBG | दरभंगा जंक्शन | 19:25 | 19:30 |
| SPJ | समस्तीपुर जंक्शन | 20:30 | 20:35 |
| BJU | बरौनी जंक्शन | 21:35 | 21:45 |
| MKA | मोकामा जंक्शन | 22:35 | 22:37 |
| BKP | बख्तियारपुर जंक्शन | 23:05 | 23:07 |
| PNBE | पटना जंक्शन | 00:10 | 00:20 |
| DNR | दानापुर | 00:35 | 00:40 |
| ARA | आरा जंक्शन | 01:05 | 01:07 |
| BXR | बक्सर | 02:05 | 02:07 |
| DDU | पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन | 04:30 | 04:40 |
| PCOI | प्रयागराज छिवकी जंक्शन | 07:45 | 07:50 |
| MKP | मानिकपुर जंक्शन | 09:30 | 09:35 |
| STA | सतना जंक्शन | 11:10 | 11:15 |
| KMZ | कटनी मुड़वारा | 13:55 | 14:00 |
| DMO | दमोह | 16:10 | 16:12 |
| BINA | बीना जंक्शन | 18:35 | 18:40 |
| BHS | विदिशा | 19:35 | 19:37 |
| SHRN | संत हिरदाराम नगर | 20:45 | 20:50 |
| SEH | सेहोरे | 21:33 | 21:35 |
| UJN | उज्जैन जंक्शन | 23:35 | 23:40 |
| NAD | नागदा जंक्शन | 00:36 | 00:38 |
| RTM | रतलाम जंक्शन | 01:40 | 01:45 |
| DHD | दाहोद | 03:05 | 03:07 |
| GDA | गोधरा जंक्शन | 04:00 | 04:02 |
| CYI | छायापुरी | 05:10 | 05:15 |
| ANND | आनन्द जंक्शन | 05:40 | 05:42 |
| ADI | अहमदाबाद जंक्शन | 07:15 | |
कम्युनिटी से जुड़ें
कम्युनिटी से जुड़ने के लिए लॉगिन करें
लॉगिन करेंयह यात्रियों की चर्चा है। यात्रा से पहले आधिकारिक रेलवे सूचना जाँचें। निजी जानकारी, spam और असंबंधित सामग्री साझा न करें।