मिथिला का सबसे विश्वसनीय नॉन टैबलॉयड चैनल !!09570बरौनी जंक्शन - राजकोट जंक्शन त्योहार स्पेशल
DOWN वापसी 09569
अपडेटेड टाइम टेबल2026-11-04 21:34:56
09570 · बरौनी जंक्शन → राजकोट जंक्शन
| कोड | स्टेशन नाम | आगमन | प्रस्थान |
|---|---|---|---|
| BJU | बरौनी जंक्शन | 22:00 | |
| SPP | शाहपुर पटोरी | 22:20 | 22:22 |
| HJP | हाजीपुर जंक्शन | 23:45 | 23:50 |
| SEE | सोनपुर जंक्शन | 00:05 | 00:07 |
| CPR | छपरा जंक्शन | 01:35 | 01:40 |
| BUI | बलिया | 02:40 | 02:45 |
| GCT | गाज़ीपुर सिटी | 03:45 | 03:50 |
| ARJ | औड़िहार जंक्शन | 04:35 | 04:37 |
| JNU | जौनपुर जंक्शन | 05:40 | 05:45 |
| JNH | जंघई जंक्शन | 06:55 | 06:57 |
| PLP | फूलपुर | 07:40 | 07:42 |
| PRG | प्रयाग जंक्शन | 08:38 | 08:40 |
| PRYJ | प्रयागराज जंक्शन | 08:55 | 09:00 |
| GOY | गोविंदपुरी | 13:00 | 13:05 |
| TDL | टूंडला जंक्शन | 15:55 | 16:00 |
| IDH | ईदगाह जंक्शन | 16:50 | 16:55 |
| BTE | भरतपुर जंक्शन | 18:05 | 18:10 |
| BKI | बांदीकुई जंक्शन | 22:20 | 22:22 |
| GADJ | गांधीनगर जयपुर | 00:20 | 00:22 |
| JP | जयपुर जंक्शन | 00:45 | 00:55 |
| KSG | किशनगढ़ | 02:25 | 02:27 |
| AII | अजमेर जंक्शन | 03:15 | 03:25 |
| BER | बेआवार | 04:00 | 04:02 |
| MJ | मारवाड़ जंक्शन | 05:10 | 05:15 |
| FA | फालना | 05:53 | 05:55 |
| ABR | आबू रोड | 07:35 | 07:40 |
| PNU | पालनपुर जंक्शन | 09:55 | 09:57 |
| MSH | महेसाणा जंक्शन | 10:50 | 10:52 |
| VG | वीरमगाम जंक्शन | 12:00 | 12:05 |
| SUNR | सुरेंद्रनगर जंक्शन | 13:10 | 13:12 |
| WKR | वांकानेर जंक्शन | 14:15 | 14:17 |
| RJT | राजकोट जंक्शन | 15:15 | |
कम्युनिटी से जुड़ें
कम्युनिटी से जुड़ने के लिए लॉगिन करें
लॉगिन करेंयह यात्रियों की चर्चा है। यात्रा से पहले आधिकारिक रेलवे सूचना जाँचें। निजी जानकारी, spam और असंबंधित सामग्री साझा न करें।