BUG
स्टेशन जानकारी
बगहा
- राज्य / State
- Bihar
- जिला / District
- Pashchim Champaran
- Zone
- ECR
- Division
- Samastipur
स्टेशन समय-सारणी
15 उपलब्ध ट्रेनें| ट्रेन | नाम और रूट | आगमन | प्रस्थान |
|---|---|---|---|
| 15211 | दरभंगा जं - अमृतसर जंक्शन एक्सप्रेस | 00:22 | 00:25 |
| 55047 | नरकटियागंज जंक्शन - गोरखपुर कैंट पैसेंजर | 01:00 | 01:02 |
| 04409 | झंझारपुर जंक्शन - शकूरबस्ती एक्सप्रेस त्योहार स्पेशल | 01:58 | 02:00 |
| 04098 | शकूरबस्ती - दरभंगा जंक्शन स्पेशल | 05:30 | 05:32 |
| 05579 | पुर्णिया कोर्ट - आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस ग्रीष्मकालीन स्पेशल | 05:30 | 05:32 |
| 55097 | नरकटियागंज जंक्शन - गोरखपुर कैंट पैसेंजर | 06:30 | 06:32 |
| 04013 | लौकहा बाजार - आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल | 06:40 | 06:45 |
| 04640 | छेहरटा - मुजफ्फरपुर जंक्शन एक्सप्रेस त्योहार स्पेशल | 08:38 | 08:40 |
| 04410 | शकूरबस्ती - झंझारपुर जंक्शन एक्सप्रेस त्योहार स्पेशल | 08:50 | 08:52 |
| 04014 | आनंद विहार टर्मिनल - लौकहा बाजार स्पेशल | 10:35 | 10:37 |
| 55039 | नरकटियागंज जंक्शन - बढ़नी पैसेंजर | 17:44 | 17:47 |
| 04097 | दरभंगा जंक्शन - शकूरबस्ती स्पेशल | 18:45 | 18:47 |
| 04623 | कोलकाता - अमृतसर जंक्शन स्पेशल | 21:08 | 21:10 |
| 04624 | अमृतसर जंक्शन - कोलकाता स्पेशल | 21:40 | 21:42 |
| 05580 | आनंद विहार टर्मिनल - पुर्णिया कोर्ट ग्रीष्मकालीन स्पेशल | 23:20 | 23:22 |
ट्रेन नंबर या नाम पर क्लिक करके पूरी समय-सारणी देखें।
सभी ट्रेनें और तारीख के विकल्प देखें →
