मिथिला का सबसे विश्वसनीय नॉन टैबलॉयड चैनल !!08409खुर्दा रोड जंक्शन - घोघरडीहा त्योहार स्पेशल
UP वापसी 08410
अपडेटेड टाइम टेबल2026-11-09 07:04:24
08409 · खुर्दा रोड जंक्शन → घोघरडीहा
| कोड | स्टेशन नाम | आगमन | प्रस्थान |
|---|---|---|---|
| KUR | खुर्दा रोड जंक्शन | 00:35 | |
| BBS | भुवनेश्वर | 00:55 | 01:00 |
| CTC | कटक जंक्शन | 01:30 | 01:32 |
| JJKR | जाजपुर केन्दुझर रोड़ | 03:05 | 03:10 |
| BHC | भद्रक | 04:10 | 04:15 |
| BLS | बालासोर | 04:50 | 04:52 |
| KGP | खड़गपुर जंक्शन | 06:20 | 06:25 |
| ADL | आन्दुल | 08:05 | 08:10 |
| DKAE | डानकुनि जंक्शन | 09:42 | 09:45 |
| BWN | बर्धमान जंक्शन | 10:35 | 10:38 |
| DGR | दुर्गापुर | 12:06 | 12:08 |
| ASN | आसनसोल जंक्शन | 12:38 | 12:43 |
| CRJ | चित्तरंजन | 13:08 | 13:10 |
| MDP | मधुपुर जंक्शन | 13:48 | 13:50 |
| JSME | जसीडीह जंक्शन | 15:40 | 15:45 |
| JAJ | झाझा | 16:10 | 16:15 |
| KIUL | किऊल जंक्शन | 17:00 | 17:05 |
| BJU | बरौनी जंक्शन | 18:45 | 18:55 |
| SPJ | समस्तीपुर जंक्शन | 20:15 | 20:20 |
| LSI | लहेरियासराय | 21:05 | 21:07 |
| DBG | दरभंगा जंक्शन | 21:21 | 21:26 |
| SKI | सकरी जंक्शन | 21:44 | 21:46 |
| JJP | झंझारपुर जंक्शन | 22:10 | 22:15 |
| GGH | घोघरडीहा | 23:30 | |
कम्युनिटी से जुड़ें
कम्युनिटी से जुड़ने के लिए लॉगिन करें
लॉगिन करेंयह यात्रियों की चर्चा है। यात्रा से पहले आधिकारिक रेलवे सूचना जाँचें। निजी जानकारी, spam और असंबंधित सामग्री साझा न करें।