मिथिला का सबसे विश्वसनीय नॉन टैबलॉयड चैनल !!08410घोघरडीहा - खुर्दा रोड जंक्शन त्योहार स्पेशल
DOWN वापसी 08409
अपडेटेड टाइम टेबल2026-11-09 07:04:26
08410 · घोघरडीहा → खुर्दा रोड जंक्शन
| कोड | स्टेशन नाम | आगमन | प्रस्थान |
|---|---|---|---|
| GGH | घोघरडीहा | 03:30 | |
| JJP | झंझारपुर जंक्शन | 04:00 | 04:05 |
| SKI | सकरी जंक्शन | 05:08 | 05:10 |
| DBG | दरभंगा जंक्शन | 05:40 | 05:45 |
| LSI | लहेरियासराय | 05:53 | 05:55 |
| SPJ | समस्तीपुर जंक्शन | 06:45 | 06:50 |
| BJU | बरौनी जंक्शन | 07:55 | 08:00 |
| KIUL | किऊल जंक्शन | 08:40 | 08:42 |
| JAJ | झाझा | 09:45 | 09:50 |
| JSME | जसीडीह जंक्शन | 10:32 | 10:34 |
| MDP | मधुपुर जंक्शन | 10:58 | 11:00 |
| CRJ | चित्तरंजन | 11:38 | 11:40 |
| ASN | आसनसोल जंक्शन | 12:30 | 12:35 |
| DGR | दुर्गापुर | 13:06 | 13:08 |
| BWN | बर्धमान जंक्शन | 14:41 | 14:43 |
| DKAE | डानकुनि जंक्शन | 16:00 | 16:03 |
| ADL | आन्दुल | 16:40 | 16:45 |
| KGP | खड़गपुर जंक्शन | 17:35 | 17:40 |
| BLS | बालासोर | 19:00 | 19:02 |
| BHC | भद्रक | 20:02 | 20:04 |
| JJKR | जाजपुर केन्दुझर रोड़ | 20:45 | 20:47 |
| CTC | कटक जंक्शन | 21:45 | 21:50 |
| BBS | भुवनेश्वर | 22:30 | 22:35 |
| KUR | खुर्दा रोड जंक्शन | 23:45 | |
कम्युनिटी से जुड़ें
कम्युनिटी से जुड़ने के लिए लॉगिन करें
लॉगिन करेंयह यात्रियों की चर्चा है। यात्रा से पहले आधिकारिक रेलवे सूचना जाँचें। निजी जानकारी, spam और असंबंधित सामग्री साझा न करें।